| Code(s) | Option | Adjustable back angle | Max. user weight |
| XDNOCFPCB1409 | W 355 H 229mm/ W 14 H 9" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1413 | W 355 H 330mm/ W 14 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1509 | W 381 H 229mm/ W 15 H 9" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1513 | W 381 H 330mm/ W 15" H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1609 | W 406 H 229mm/ W 16 H 9" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1613 | W 406 H 330mm/ W 16 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1616 | W 406 H 406mm/ W 16 H 16" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1709 | W 431 H 229mm/ W 17 H 9" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1713 | W 431 H 330/ W 17 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1813 | W 457 H 330mm/ W 18 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1816 | W 457 H 406mm/ W 18 H 16" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB20/13 | W 508 H 330mm/ W 20 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB2016 | W 508 H 406mm/ W 20 H 16" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| Code(s) | Option | Adjustable back angle | Max. user weight |
| XDNOCFPCB1409 | W 355 H 229mm/ W 14 H 9" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1413 | W 355 H 330mm/ W 14 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1509 | W 381 H 229mm/ W 15 H 9" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1513 | W 381 H 330mm/ W 15" H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1609 | W 406 H 229mm/ W 16 H 9" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1613 | W 406 H 330mm/ W 16 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1616 | W 406 H 406mm/ W 16 H 16" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1709 | W 431 H 229mm/ W 17 H 9" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1713 | W 431 H 330/ W 17 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1813 | W 457 H 330mm/ W 18 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB1816 | W 457 H 406mm/ W 18 H 16" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB20/13 | W 508 H 330mm/ W 20 H 13" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
| XDNOCFPCB2016 | W 508 H 406mm/ W 20 H 16" | 25° anterior, 25° posterior | 136.08kg |
Our customer support team is available Monday to Friday to answer your questions.